上海460外地哪些大学(上海466分能上什么大学)
1. 上海466分能上什么大学
省份科目最低分最低位次省控线
江苏(本科批) 物理类 627 3821 429
历史类 608 541 471
中外合作办学(物理类) 611 8736 429
江苏(本科提前批) 历史类 606 631 471
上海(本科批) 综合类 579 2461 400
福建(本科批) 物理类 644 1395 428
历史类 624 324 468
中外合作办学(物理类) 617 4859 428
湖北(本科批) 物理类 623 3387 409
历史类 612 657 435
中外合作办学(物理类) 609 5875 409
民族班(物理类) 605 6804 409
国家专项计划(物理类) 599 8348 409
国家专项计划(历史类) 611 704 435
护理类(历史类) 584 2685 435
湖北(本科提前批) 历史类 614 591 435
河南(本科一批) 理科 637 3333 509
文科 615 458 527
其他单列(理科) 614 9163 509
其他单列(文科) 590 2097 527
医护类(理科) 596 17463 509
医护类(文科) 587 2452 527
云南(本科一批) 理科 655 1137 515
文科 665 158 575
民族班(理科) 646 1753 515
湖南(本科批) 物理类 627 2596 414
历史类 615 389 451
国家专项计划(物理类) 620 3716 414
中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414
重庆(本科批) 物理类 634 1509 411
历史类 628 235 415
民族班(物理类) 606 4907 411
黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429
文科 590 203 463
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429
天津(本科批A段) 综合类 687 - 463
中外合作办学(综合类) 664 2972 463
新疆(本科一批) 理科 576 - 400
文科 554 - 443
辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362
历史类 631 237 404
辽宁(本科提前批) 历史类 625 363 404
海南(本科批) 综合类 780 172 471
海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471
青海(本科一段) 理科 546 466 335
文科 562 90 409
民族班(理科) 534 672 335
青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325
北京(本科批) 综合类 658 2033 425
中外合作办学(综合类) 634 4400 425
北京(本科提前批A段) 综合类 646 3136 -
甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442
文科 587 145 485
民族班(理科) 567 2541 442
甘肃(本科提前批B段) 理科 582 1533 -
四川(本科一批) 理科 646 3598 515
文科 624 359 538
公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515
公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538
民族班(理科) 630 7031 515
西藏定向(理科) 606 15577 515
护理学(理科) 593 21953 515
护理学(文科) 583 4076 538
四川(本科提前批) 文科 620 485 538
陕西(本科一批) 理科 621 2258 449
文科 613 205 484
陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449
山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437
广东(本科批) 物理类 645 2941 445
历史类 620 440 437
中外合作办学(物理类) 631 6321 445
广东(本科提前批) 历史类 621 406 437
浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497
中外合作办学(综合类) 650 8305 497
山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498
文科 594 216 517
宁夏(本科一批) 理科 558 647 412
文科 585 - 487
民族班(理科) 554 738 412
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412
广西(本科一批) 理科 630 1393 475
文科 635 237 532
民族班(理科) 612 2732 475
广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -
文科 616 690 -
贵州(本科一批) 理科 617 1141 451
文科 651 158 549
民族班(理科) 587 3589 451
贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451
文科 644 250 549
河北(本科批) 物理类 631 2418 430
历史类 634 255 443
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430
国家专项计划(历史类) 613 1087 443
安徽(本科一批) 理科 643 1909 491
文科 611 289 523
公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491
公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523
中外合作办学(理科) 615 6628 491
护理学(理科) 589 15341 491
护理学(文科) 583 1928 523
安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491
文科 605 481 523
安徽(本科提前批) 文科 609 356 523
江西(本科一批) 理科 619 2056 509
文科 611 295 529
公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509
公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529
护理学(理科) 573 11973 509
江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509
江西(本科提前批) 文科 609
2. 446分在上海能上什么大学
工商学院2020年录取分数线如下:
2020年,本科二批:
理科:446分;文科:482分;
2020年,专科批:
理科:226分;文科:310分。
工商学院是一所全日制民办普通本科高校,前身是河南理工大学万方科技学院。
3. 上海466分能上什么大学啊
2021年高考理中475分能上的大学有很多,北京石油化工学院465分,天津中医药大学470分,山西财经大学469分,内蒙古科技大学465分,济南大学466分v,上海海洋大学469分,成都信息工程大学465分不过,江苏的总分是480分,上海的总分是660分,其他省市高考分是750分,不同的省录取分数线的高低也有所不同。
4. 上海465分能考什么大学
2000年4月27日,上海医科大学与复旦大学强强合并,成立新的复旦大学。
历年录取情况如下: 年份 最高分 最低分 平均分 省控线 线差 录取批次2014 - - 493 423 70 本科一批 2013 537 - 484 405 79 本科一批 2012 557 - 492 423 69 本科一批 2011 581 - 527 462 65 本科一批 2010 553 - 531 465 66 本科一批 2009 568 - 520 455 65 本科一批 2008 559 - 536 467 69 本科一批 2007 563 - 522 461 61 本科一批 2006 575 - 533 466 67 本科一批 2005 - - 552 - 本科一批5. 上海460分能考上什么大学
2021上海考460不能考上文科。
6. 上海467分能上什么大学
479分上海市户口能在上海上华东师范大学(476、473)。
华东理工453、460,东华大学458、447,上海财经大学481、482,上海外国语大学481、472,上海海事大学448、432,上海理工大学441、429,华东政法457、450,上海对外贸易学院467、462,上海中医药大学450、444,上海师范大学445、430,上海戏剧学院442、--,上海音乐学院440、426。
7. 上海460分左右的大学
476分上海市户口能在上海上华东师范大学(476、473)。
华东理工453、460,东华大学458、447,上海财经大学481、482,上海外国语大学481、472,上海海事大学448、432,上海理工大学441、429,华东政法457、450,上海对外贸易学院467、462,上海中医药大学450、444,上海师范大学445、430,上海戏剧学院442、--,上海音乐学院440、426。
8. 上海高考成绩466分能上什么大学
380分_420分,在2021年河南省高考,如果是文科不能上本科,如果是理科,有可能上二本院校。因为2021年河南高考二本文科是466分,理科是400分,高职高专是200分。由于河南是人口大省,考生多,所以录取分数线是比较高的,这就要求考生认真填报志愿。
9. 上海2021高考466分能上什么大学
2021年上海师范大学录取分数线预计理科在470分~440分,文科在496分~475分。
本网站文章仅供交流学习 ,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除. 邮箱jdapk@qq.com