北京到南京高铁-北京到南京高铁票价
北京到南京高铁最后一班车什么时间
21:17 发车
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/核滚下 软卧上/下
G101 北京南 07:00 南京南 11:01 4小时1分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D365 北京南 07:50 南京南 14:11 6小时21分 1023 315 - 0/0/0 607/682
G11 北京南 08:00 南京南 11:46 3小时46分 1023 445 750 0/皮斗0/0 0/0
G31 北京南 08:05 南京南 12:06 4小时1分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G105 北京南 08:10 南京南 12:25 4小时15分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D315 北京南 08:22 南京南 14:38 6小时16分 1023 315 - 0/0/0 810/910
G1 北京南 09:00 南京南 12:39 3小时39分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G111 北京南 09:05 南京燃氏磨南 13:05 4小时0分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G33 北京南 09:33 南京南 13:52 4小时19分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D317 北京南 09:38 南京南 16:31 6小时53分 1023 315 - 0/0/0 810/910
G13 北京南 10:00 南京南 13:46 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G117 北京南 10:10 南京南 14:03 3小时53分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G119 北京南 10:36 南京南 14:30 3小时54分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G121 北京南 10:53 南京南 15:05 4小时12分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G15 北京南 11:00 南京南 14:46 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G35 北京南 11:05 南京南 15:10 4小时5分 1023 445 750 0/0/0 0/0
K45 北京 11:15 南京 01:17 14小时2分 1162 150 - 256/265/274 400/417
G127 北京南 11:45 南京南 15:53 4小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D319 北京南 11:53 南京南 18:37 6小时44分 1023 315 505 0/0/0 0/0
1461 北京 11:59 南京 03:01 15小时2分 1162 132 - 238/247/256 0/0
G129 北京南 12:03 南京南 16:10 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G137 北京南 13:06 南京南 17:12 4小时6分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G3 北京南 14:00 南京南 17:39 3小时39分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G37 北京南 14:05 南京南 18:11 4小时6分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G143 北京南 14:22 南京南 18:29 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G145 北京南 14:36 南京南 18:51 4小时15分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G17 北京南 15:00 南京南 18:46 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G151 北京南 15:30 南京南 19:38 4小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G19 北京南 16:00 南京南 19:46 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G153 北京南 16:10 南京南 20:24 4小时14分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D355 北京南 16:42 南京南 23:21 6小时39分 1023 315 505 0/0/0 0/0
G21 北京南 17:00 南京南 20:46 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G159 北京南 17:05 南京南 21:13 4小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G163 北京南 17:39 南京南 21:39 4小时0分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G201 北京南 18:06 南京南 22:30 4小时24分 1023 445 750 0/0/0 0/0
T109 北京 19:28 南京 06:53 11小时25分 1162 150 - 256/265/274 400/417
D311 北京 20:52 南京 06:09 9小时17分 1162 360 432 0/0/0 494/551
D321 北京 20:58 南京 06:15 9小时17分 1162 360 432 0/0/0 494/551
D313 北京南 21:11 南京 06:21 9小时10分 1153 260 - 0/0/0 494/551
D349 北京南 21:17 南京 06:28 9小时11分 1153 357 - 0/0/0 269/280
北京到南京高铁多少公里
驾车路线:全程约1022.4公里
起点:北京市
1.北京市内驾车方案
1) 从起点向正北方向出发,沿正义路行驶370米,右转进入东长安街
2) 沿东长安街行驶960米,直行进入建国门内大街
3) 沿建国门内大街行驶1.4公里,朝东便门方向,稍向右转进入建国门桥
4) 沿建国门桥行驶10米,过建国门桥约260米后,直行上匝道
5) 沿匝道行驶1.1公里,过汇诚金桥约250米后,直行进入通惠河北路
6) 沿通惠河北路行驶2.8公里,过左侧的大望写字楼B座,直行进入四惠桥
7) 沿四惠桥行驶720米,过四惠桥约530米后,直行进入京通快速路
8) 沿京通快速路行驶3.6公里,朝机场高速/东五环/京哈高速/原京沈高速方向,稍向右转进入远通桥
9) 沿远通桥行驶740米,直行进入东五环路
10) 沿东五环路行驶6.1公里,朝京津高速公路/天津方向,稍向右转进入化工立交桥
2.沿化工立交桥行驶430米,过化工桥约770米后,直行进入京津高速
3.沿京津高速行驶46.3公里,朝静海/济南/梅江会展中心/上海方向,稍向右转进入和平庄互通
4.沿和平庄互通行驶1.4公里,直行进入京沪高速
5.沿京沪高速行驶48.7公里,朝外环西路/津静桥/滨海新区/东营方向,稍向右转进入当城互通
6.沿当城互通行驶930米,直行进入荣乌高速
7.沿荣乌高速行驶26.8公里,朝团泊新城/东营/G18方向,稍向右转进入大沽排污河桥
8.沿大沽排污河老闭桥行驶2.2公里,直行进入荣乌高速
9.沿荣乌高速行驶155.9公里,过大寨河大桥,直行进入长深高速
10.沿长深高速行驶55.5公里,直行进入滨莱高速
11.沿滨莱高速行驶118.9公里,过莱芜枢纽立交桥,直行进入京沪高速
12.沿京沪高速行驶56.4公里,直行进入新泰枢纽立交
13.沿新泰枢纽立交行驶820米,过新泰枢纽立交约520米后,直行进入京沪高速
14.沿京沪高速行驶182.3公里,朝宿迁/新沂/南京/徐州方向,稍向右转进入段宅枢纽
15.沿段宅枢纽行驶870米,直行进入新扬高速
16.沿新扬高速行驶65.9公里,朝泗洪/南京/S49/淮安方向,稍向左转上匝道
17.沿匝道行驶1.2公里,直行进入新扬高速
18.沿新扬高速行驶135.9公里,朝南京方向,稍向右转进入黄花塘枢纽
19.沿黄花塘枢纽行驶840米,直行进入长深高速
20.沿长深高速行驶51.3公里,直行进入南京绕城高速
21.沿南京绕城高速行驶15.0公里,朝蚌埠/南通/南京二桥/G36方向,稍向右转进入六合南枢纽
22.沿六合南枢纽行驶1.3公里,过官塘河中桥约280米后,侍尘裂直行进入宁洛高速
23.沿宁洛高速行驶23.4公里,在玄武大道/新庄出口,稍向右转进入东杨坊立交桥
24.沿东杨坊立交桥行驶440米,直行进入玄武大道
25.南京市内驾车方案
1) 沿玄武大道行驶790米,直行进入宁镇公路
2) 沿宁镇公路行驶590米,直行进入玄武大道
3) 沿玄武大道行驶4.8公里,直行进入玄武大道
4) 沿玄武大道行驶180米,在第1个出口,朝火车站方向兄链,进入龙蟠路
5) 沿龙蟠路行驶1.4公里,左转
6) 行驶50米,到达终点
终点:南京站
本网站文章仅供交流学习 ,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除. 邮箱jdapk@qq.com